1. Úvod do systému a základní pojmy
1.1 Účel systému
BR Asset slouží k evidenci položek (assetů), hlídání termínů jejich platnosti (expirací), přiřazení odpovědných osob a organizačnímu zařazení do firem a poboček. Systém upozorňuje uživatele v aplikaci i e-mailem, když se blíží expirace nebo už vypršela.
1.2 Základní pojmy
| Pojem | Význam |
|---|---|
| Asset | Evidovaná položka (např. licence, software, hardware). Má název, inventární číslo, typ, status, umístění, odpovědnou osobu, vlastnosti, expirační atributy, soubory a případně sledující. |
| Typ assetu | Kategorie assetů (např. „Operační systém“, „Licence“). Určuje, jaké vlastnosti a expirační atributy asset má, a kteří uživatelé k němu mají přístup. |
| Vlastnost | Textový údaj u assetu podle typu (např. verze, vydavatel). Nemá datum expirace. |
| Expirační atribut | Termín s datem expirace (např. konec licence). Systém podle něj počítá status assetu a posílá upozornění. |
| Firma | Organizační jednotka. Uživatelé i umístění assetů se vážou na firmy. |
| Pobočka | Konkrétní adresa / lokalita pod firmou. |
| Umístění assetu | Vazba assetu na firmu a pobočku včetně patra, místnosti a poznámky. |
| Odpovědná osoba | Uživatel, který je za asset zodpovědný. Podle ní se sestavují seznamy „Moje“ a „Moje vyřazená“. |
| Sledující | Uživatel, který asset sleduje, ale není odpovědnou osobou – dostává upozornění o expiracích. |
| Vyřazení | Vyřazení assetu z aktivní evidence. Asset zůstane v systému jako vyřazený, nelze ho dále upravovat ani převádět. |
| Převod | Změna odpovědné osoby assetu (jednotlivě, hromadně, podle typu nebo u všech assetů uživatele). |
| Status | Aktuální stav assetu podle nejbližší expirace (viz níže). |
| Notifikace | Zpráva v aplikaci (zvonek). |
| Systémový e-mail | Periodicky odesílané e-mailové upozornění nastavené administrátorem. |
| Audit | Záznam důležitých akcí v systému (přihlášení, změny, převody…). |
1.3 Statusy assetu
Status se odvozuje od expiračních atributů:
| Status v UI | Význam |
|---|---|
| V pořádku | Žádný aktivní expirační atribut není v rizikové zóně ani expirovaný |
| Blíží se expiraci | Alespoň jeden termín je v notifikačním okně před expirací |
| Expirovala | Alespoň jeden termín už vypršel |
U jednotlivých expiračních atributů se zobrazují stavy typu „V pořádku“, „Expirovala“ nebo informace typu „Vyprší za X...“.
Notifikační okno (kolik dní před expirací se status mění na „Blíží se expiraci“) se nastavuje u typu assetu jako „Notifikační Interval dní“.
1.4 Typický životní cyklus assetu
- Administrátor připraví typ, vlastnosti, atributy, firmy, pobočky a uživatele
- Manager / Administrátor vytvoří asset a přiřadí odpovědnou osobu
- Systém hlídá expirace → notifikace / e-maily
- Odpovědná osoba nebo Manager prodlouží termín (úprava assetu)
- Případně převod na jinou osobu
- Na konci životnosti vyřazení assetu
1.5 Co systém není
- Není ticketovací systém.
- Není obecný dokumentový systém (soubory jsou vždy u konkrétního assetu).
- Není účetnictví – inventární číslo slouží k identifikaci v BR Asset, ne jako účetní evidence.
